• Gratis verzending vanaf 20 euro
  • Levertijd 2-4 werkdagen
  • Ruim 50.000 artikelen
  • Ruim 100 jaar ervaring
Gatzaag MBS HM 18,0mm
Selecteer de artikel-variant

Gatzaag MBS HM 18,0mm
ØBoordiepteSchacht-ØOpnamehouderUitwerpveerPG/metrischaanbevolen structurele staalsnelheidAanbevolen snelheidsgereedschap en roestvrij staalaanbevolen snelheid gietijzeraanbevolen toerental messingaanbevolen snelheid aluminiumAfwerkingMateriaalStaal <850 NStaal <1000 NStaal <1400 NStaal <42 HRCStaal <52 HRCStaal <56 HRCStaal <62 HRCStaal >62 HRCRVSGietijzerAluminium, non-ferrometalen, non-ferro leg.Koper, messing, bronsEmulsieOlieLuchtzonder koelingMerkWGNr.
18 mm22 mm10 mmNeeja–885 min-1442 min-1973 min-11062 min-11238 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
19 mm22 mm10 mmNeeja–838 min-1419 min-1922 min-11006 min-11174 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
20 mm22 mm10 mmNeejaM20796 min-1398 min-1876 min-1955 min-11115 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
21 mm22 mm10 mmNeeja–758 min-1380 min-1834 min-1910 min-11062 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
22 mm22 mm10 mmNeeja–724 min-1362 min-1796 min-1869 min-11013 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
23 mm22 mm10 mmNeeja–692 min-1346 min-1762 min-1830 min-1970 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
24 mm22 mm10 mmNeeja–663 min-1332 min-1730 min-1796 min-1929 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
25 mm22 mm10 mmNeejaM25637 min-1318 min-1700 min-1764 min-1892 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
26 mm22 mm10 mmNeeja–612 min-1306 min-1674 min-1735 min-1857 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
27 mm22 mm10 mmNeeja–590 min-1295 min-1649 min-1708 min-1826 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
28 mm22 mm10 mmNeeja–569 min-1284 min-1626 min-1682 min-1796 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
29 mm22 mm10 mmNeeja–549 min-1275 min-1604 min-1659 min-1769 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
30 mm22 mm10 mmNeeja–531 min-1265 min-1584 min-1637 min-1743 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
31 mm22 mm10 mmNeeja–514 min-1256 min-1565 min-1616 min-1719 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
32 mm22 mm10 mmNeejaM32498 min-1249 min-1547 min-1597 min-1697 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
33 mm22 mm10 mmNeeja–482 min-1241 min-1531 min-1579 min-1676 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
34 mm22 mm10 mmNeeja–468 min-1234 min-1515 min-1562 min-1656 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
35 mm22 mm10 mmNeeja–455 min-1227 min-1500 min-1546 min-1637 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
36 mm22 mm10 mmNeeja–442 min-1221 min-1487 min-1531 min-1319 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
37 mm22 mm13 mmja*jaPG 29430 min-1215 min-1474 min-1516 min-1603 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
38 mm22 mm13 mmja*ja–419 min-1210 min-1461 min-1583 min-1587 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
39 mm22 mm13 mmja*ja–408 min-1204 min-1450 min-1490 min-1572 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
40 mm22 mm13 mmja*jaM40398 min-1199 min-1438 min-1478 min-1557 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
41 mm22 mm13 mmja*ja–388 min-1194 min-1427 min-1466 min-1544 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
42 mm22 mm13 mmja*ja–379 min-1190 min-1417 min-1455 min-1531 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
43 mm22 mm13 mmja*ja–370 min-1185 min-1407 min-1444 min-1519 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
44 mm22 mm13 mmja*ja–362 min-1181 min-1398 min-1434 min-1507 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
45 mm22 mm13 mmja*ja–354 min-1177 min-1390 min-1425 min-1496 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
46 mm22 mm13 mmja*ja–346 min-1173 min-1381 min-1415 min-1485 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
47 mm22 mm13 mmja*jaPG 36339 min-1169 min-1373 min-1407 min-1475 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
48 mm22 mm13 mmja*ja–332 min-1166 min-1365 min-1398 min-1464 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
49 mm22 mm13 mmja*ja–325 min-1162 min-1358 min-1390 min-1455 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
50 mm22 mm13 mmja*jaM50318 min-1159 min-1350 min-1382 min-1446 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
51 mm22 mm13 mmja*ja–312 min-1156 min-1344 min-1375 min-1437 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
52 mm22 mm13 mmja*ja–306 min-1153 min-1337 min-1367 min-1429 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
53 mm22 mm13 mmja*ja–300 min-1150 min-1331 min-1361 min-1421 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
54 mm22 mm13 mmja*jaPG 42295 min-1147 min-1324 min-1354 min-1431 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
55 mm22 mm13 mmja*ja–290 min-1145 min-1319 min-1347 min-1406 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
56 mm22 mm13 mmja*ja–284 min-1142 min-1313 min-1341 min-1398 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
57 mm22 mm13 mmja*ja–279 min-1140 min-1307 min-1335 min-1391 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
58 mm22 mm13 mmja*ja–275 min-1137 min-1302 min-1329 min-1384 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
59 mm22 mm13 mmja*ja–270 min-1135 min-1297 min-1324 min-1378 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
60 mm22 mm13 mmja*jaPG 48265 min-1133 min-1292 min-1318 min-1372 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
61 mm22 mm13 mmja*ja–261 min-1131 min-1287 min-1313 min-1366 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
62 mm22 mm13 mmja*ja–257 min-1128 min-1283 min-1308 min-1360 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
63 mm22 mm13 mmja*jaM63253 min-1126 min-1278 min-1303 min-1354 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
64 mm22 mm13 mmja*ja–249 min-1124 min-1274 min-1299 min-1348 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
65 mm22 mm13 mmja*ja–245 min-1122 min-1270 min-1294 min-1343 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
66 mm22 mm13 mmja*ja–241 min-1121 min-1265 min-1290 min-1338 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
67 mm22 mm13 mmja*ja–238 min-1119 min-1262 min-1285 min-1333 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
68 mm22 mm13 mmja*ja–234 min-1117 min-1258 min-1281 min-1328 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
69 mm22 mm13 mmja*ja–231 min-1115 min-1254 min-1277 min-1323 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
70 mm22 mm13 mmja*ja–227 min-1114 min-1250 min-1273 min-1318 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
71 mm22 mm13 mmja*ja–224 min-1112 min-1247 min-1269 min-1314 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
72 mm22 mm13 mmja*ja–221 min-1111 min-1243 min-1265 min-1310 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
73 mm22 mm13 mmja*ja–218 min-1109 min-1240 min-1262 min-1306 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
74 mm22 mm13 mmja*ja–215 min-1108 min-1237 min-1258 min-1301 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
75 mm22 mm13 mmja*ja–212 min-1106 min-1234 min-1255 min-1297 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
76 mm22 mm13 mmja*ja–210 min-1105 min-1230 min-1251 min-1293 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
77 mm22 mm13 mmja*ja–207 min-1103 min-1228 min-1248 min-1290 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
78 mm22 mm13 mmja*ja–204 min-1102 min-1225 min-1245 min-1286 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
79 mm22 mm13 mmja*ja–202 min-1101 min-1222 min-1242 min-1282 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
80 mm22 mm13 mmja*ja–199 min-1100 min-1219 min-1239 min-1279 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
81 mm22 mm13 mmja*ja–197 min-198 min-1216 min-1236 min-1275 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
82 mm22 mm13 mmja*ja–194 min-197 min-1214 min-1233 min-1272 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
83 mm22 mm13 mmja*ja–192 min-196 min-1211 min-1230 min-1269 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
84 mm22 mm13 mmja*ja–190 min-195 min-1209 min-1227 min-1265 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
85 mm22 mm13 mmja*ja–187 min-194 min-1206 min-1225 min-1262 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
86 mm22 mm13 mmja*ja–185 min-193 min-1204 min-1222 min-1259 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
87 mm22 mm13 mmja*ja–183 min-192 min-1201 min-1220 min-1256 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
88 mm22 mm13 mmja*ja–181 min-190 min-1199 min-1217 min-1253 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
89 mm22 mm13 mmja*ja–179 min-190 min-1197 min-1215 min-1251 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
90 mm22 mm13 mmja*ja–177 min-188 min-1195 min-1212 min-1248 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
91 mm22 mm13 mmja*ja–175 min-188 min-1193 min-1210 min-1245 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
92 mm22 mm13 mmja*ja–173 min-187 min-1190 min-1208 min-1242 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
93 mm22 mm13 mmja*ja–171 min-186 min-1188 min-1205 min-1240 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
94 mm22 mm13 mmja*ja–169 min-185 min-1186 min-1203 min-1237 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
95 mm22 mm13 mmja*ja–168 min-184 min-1184 min-1201 min-1235 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
96 mm22 mm13 mmja*ja–166 min-183 min-1182 min-1199 min-1232 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
97 mm22 mm13 mmja*ja–164 min-182 min-1181 min-1197 min-1230 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
98 mm22 mm13 mmja*ja–162 min-181 min-1179 min-1195 min-1227 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
99 mm22 mm13 mmja*ja–161 min-180 min-1177 min-1193 min-1225 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
10 mm22 mm13 mmja*ja–159 min-180 min-1175 min-1191 min-1223 min-1BlankHM504028222018151030406570beperkt geschiktaanbevolenaanbevolengeschiktFORUM999
Gatzaag MBS HM 18,0mm
Gatzaag MBS HM 19,0mm
Gatzaag MBS HM 20,0mm
Gatzaag MBS HM 21,0mm
Gatzaag MBS HM 22,0mm
Gatzaag MBS HM 23,0mm
Gatzaag MBS HM 24,0mm
Gatzaag MBS HM 25,0mm
Gatzaag MBS HM 26,0mm
Gatzaag MBS HM 27,0mm
Gatzaag MBS HM 28,0mm
Gatzaag MBS HM 29,0mm
Gatzaag MBS HM 30,0mm
Gatzaag MBS HM 31,0mm
Gatzaag MBS HM 32,0mm
Gatzaag MBS HM 33,0mm
Gatzaag MBS HM 34,0mm
Gatzaag MBS HM 35,0mm
Gatzaag MBS HM 36,0mm
Gatzaag MBS HM 37,0mm
Gatzaag MBS HM 38,0mm
Gatzaag MBS HM 39,0mm
Gatzaag MBS HM 40,0mm
Gatzaag MBS HM 41,0mm
Gatzaag MBS HM 42,0mm
Gatzaag MBS HM 43,0mm
Gatzaag MBS HM 44,0mm
Gatzaag MBS HM 45,0mm
Gatzaag MBS HM 46,0mm
Gatzaag MBS HM 47,0mm
Gatzaag MBS HM 48,0mm
Gatzaag MBS HM 49,0mm
Gatzaag MBS HM 50,0mm
Gatzaag MBS HM 51,0mm
Gatzaag MBS HM 52,0mm
Gatzaag MBS HM 53,0mm
Gatzaag MBS HM 54,0mm
Gatzaag MBS HM 55,0mm
Gatzaag MBS HM 56,0mm
Gatzaag MBS HM 57,0mm
Gatzaag MBS HM 58,0mm
Gatzaag MBS HM 59,0mm
Gatzaag MBS HM 60,0mm
Gatzaag MBS HM 61,0mm
Gatzaag MBS HM 62,0mm
Gatzaag MBS HM 63,0mm
Gatzaag MBS HM 64,0mm
Gatzaag MBS HM 65,0mm
Gatzaag MBS HM 66,0mm
Gatzaag MBS HM 67,0mm
Gatzaag MBS HM 68,0mm
Gatzaag MBS HM 69,0mm
Gatzaag MBS HM 70,0mm
Gatzaag MBS HM 71,0mm
Gatzaag MBS HM 72,0mm
Gatzaag MBS HM 73,0mm
Gatzaag MBS HM 74,0mm
Gatzaag MBS HM 75,0mm
Gatzaag MBS HM 76,0mm
Gatzaag MBS HM 77,0mm
Gatzaag MBS HM 78,0mm
Gatzaag MBS HM 79,0mm
Gatzaag MBS HM 80,0mm
Gatzaag MBS HM 81,0mm
Gatzaag MBS HM 82,0mm
Gatzaag MBS HM 83,0mm
Gatzaag MBS HM 84,0mm
Gatzaag MBS HM 85,0mm
Gatzaag MBS HM 86,0mm
Gatzaag MBS HM 87,0mm
Gatzaag MBS HM 88,0mm
Gatzaag MBS HM 89,0mm
Gatzaag MBS HM 90,0mm
Gatzaag MBS HM 91,0mm
Gatzaag MBS HM 92,0mm
Gatzaag MBS HM 93,0mm
Gatzaag MBS HM 94,0mm
Gatzaag MBS HM 95,0mm
Gatzaag MBS HM 96,0mm
Gatzaag MBS HM 97,0mm
Gatzaag MBS HM 98,0mm
Gatzaag MBS HM 99,0mm
Gatzaag MBS HM 100,0mm




Gatzaag MBS HM 18,0mm

Productinformatie
Artikelnummer:4215507016
Artikelnummer leverancier:4317784833356
EAN:4317784833356
Fabrikant:Forum
Groep:HM gatzaag voor MBS
Ø: 18 mm
Boordiepte: 22 mm
Schacht-Ø: 10 mm
Opnamehouder: Nee
Uitwerpveer: ja
PG/metrisch: –
aanbevolen structurele staalsnelheid: 885 min-1
Aanbevolen snelheidsgereedschap en roestvrij staal: 442 min-1
aanbevolen snelheid gietijzer: 973 min-1
aanbevolen toerental messing: 1062 min-1
aanbevolen snelheid aluminium: 1238 min-1
Afwerking: Blank
Materiaal: HM
Staal <850 N: 50
Staal <1000 N: 40
Staal <1400 N: 28
Staal <42 HRC: 22
Staal <52 HRC: 20
Staal <56 HRC: 18
Staal <62 HRC: 15
Staal >62 HRC: 10
RVS: 30
Gietijzer: 40
Aluminium, non-ferrometalen, non-ferro leg.: 65
Koper, messing, brons: 70
Emulsie: beperkt geschikt
Olie: aanbevolen
Lucht: aanbevolen
zonder koeling: geschikt
Merk: FORUM
WGNr.: 999
Meer artikelkenmerken weergeven
HM gatzaag voor MBS

• Speciaal axiaal en radiaal geslepen slijpwerk voor optimale snijresultaten
• Meervoudig naslijpbaar
• Conische centreerboor voor soepel boren
• Materiaaldikte max.10 mm zonder veer
• Handboormachines tot 4 mm, kolomboormachines tot een materiaaldikte van 10 mm

Levering: inclusief centreerboor.


Loading

Alle prijzen zijn incl. wettelijke btw en excl. evt. Verzending.

Beoordelingen