

Hier kunt u inloggen met uw bestaande gegevens.
Nieuwe klant
Als u geen gegevens hebt, kunt u zich hier registreren.
Naar de registratie

Hier kunt u inloggen met uw bestaande gegevens.
Nieuwe klant
Als u geen gegevens hebt, kunt u zich hier registreren.
Naar de registratie
| Elektrode Thermanit AW D D 2,0x300 mm BÖHLER WELDING | |||
| Elektrode Thermanit AW D D 2,5x350 mm BÖHLER WELDING | |||
| Elektrode Thermanit AW D 3,2x350 mm BÖHLER WELDING | |||
| Artikelnummer: | 4271816251 | |
|---|---|---|
| Artikelnummer leverancier: | 71816251 | |
| EAN: | 4038588106674 | |
| Groep: | Staafelektrode FOX SAS 4-A | |
| Afmeting: | 2,0 x 300 mm | |
| Inhoud per blik: | 315 stuk | |
| Gewicht per blik: | 3,7 kg | |
| Artikelnummer van de fabrikant: | 10667 | |
| Naam fabrikant: | voestalpine Böhler Welding Group GmbH | |
| Merknaam: | BÖHLER WELDING | |
| WGNr.: | 999 |
| (Opent in een nieuw tabblad of venster) | gkz101827.pdf(Opent in een nieuw tabblad of venster) | 746.04KB | (Opent in een nieuw tabblad of venster) |
• Niet-roestend; bestand tegen inwendige koeling (natte corrosie tot 400 °C)
• Corrosiebestendig zoals gelijksoortig gestabiliseerd CrNiMo-staal
• Verbindingen en toepassingen op soortgelijke en gelijksoortige, gestabiliseerde en niet gestabiliseerde, austenitische CrNi(N)- en CrNiMo(N)-staalsoorten/gietstaalsoorten
• TÜV-gecertificeerd materiaal
Normaanduiding:
• Materiaalnr.: 1.4576
• EN ISO 3581-A: E 19 12 3 Nb R 3 2
• DIN 8556: E 19 12 3 N6 R 23
• Lasposities: PA, PB, PC, PE, PF
• Materialen: 1.4583, AISI 316L, 316Ti, 316Cb

